Inicio Categorias Inscripciones
Inscripciones Galeria Roles de juego Estadisticas Contacto

 
LIPEFUT MONTERREY
ESTADISTICAS HASTA LA JORNADA No. 16
MIGAJITAS 04-05 JJ. JG. JE. JP. GF. GC. PTOS.
1°.-  COYOTES DE VILLA M. 8 8 0 0 34 17 24
2º.-  ATLETICO ESPAÑOL 8 6 1 1 35 6 19
3°.-  C.D. TOROS 7 5 0 2 22 11 15
4º.-  ACADEMIA TIGRES RG 6 3 0 3 5 9 9
5º.-  ARGENTINA STA. CATARINA 5 2 0 3 4 3 6
6°.-  CONDOR'S BLANCO 6 1 1 4 7 9 4
7°.- BOCA KID'S 6 2 0 4 10 12 6
8º.- C.D HALCONES 7 1 0 6 2 26 3
9º.- ROJOS DE AVELLANEDA 6 2 0 4 6 9 6
10º.- A.S.B.K 6 1 0 5 1 40 3
GOLEADOR : ANGEL PALMA  (19 GOLES)  ATL. ESPAÑOL
INFANTIL 02-03 JJ. JG. JE. JP. GF. GC. PTOS.
1º.-  C.D. TOROS PTE. 13 10 2 1 27 3 32
2º.-  ATLETICO ESPAÑOL 13 10 1 2 16 3 31
3º.-  ACADEMIA TIGRES RG "A" 13 8 2 3 31 14 26
4º.-  A.S.B.K. EL MADRIGAL 13 7 3 3 22 11 24
5º.-  BOCA KID'S 12 5 4 3 20 9 19
6°.- YUMA SPORTING 14 4 4 6 10 11 16
7°.-  C.F.I. LOMA LINDA 12 3 4 5 9 23 13
8º.-  TROYANOS SOCCER 13 3 4 6 8 17 13
9º.-  ACADEMIA TIGRES RG "B" 13 2 1 10 4 31 7
10°.-  COYOTES DE VILLA M. 15 1 2 12 3 23 5
GOLEADOR: DANIEL PUGA   (17 GOLES)  ACAD. TIGRES "A"
INFANTIL  01
1º.-  TROYANOS SOCCER 10 8 2 0 36 3 26
2º.-  ATLETICO ESPAÑOL 10 8 2 0 33 2 26
3º.-  RAYADOS S.B. "E" 10 6 0 4 20 29 18
4º.-  BOCA KID'S 10 4 0 6 12 15 12
5º.-  C.D. HALCONES 10 2 0 8 7 42 6
6º.-  LEONES DE SAN CARLOS 10 0 0 10 0 5 0
GOLEADORES AXEL FLORES ( 9 GOLES) ATLETICO ESPAÑOL
INFANTIL  00
1°.-  C.F.I. LOMA LINDA 14 11 2 1 33 9 35
2º.-  LEONES DE INDECO 13 10 1 2 38 16 31
3°.-  C.D. TOROS PTE. 13 9 3 1 41 12 30
4°.-  C.F.I. LOMA LINDA  01 15 9 1 5 31 23 28
5º.- RAYADOS S.B. "D" 14 7 6 1 37 20 27
6°.-  YUMA SPORTING 13 8 2 3 39 20 26
7º.-  TROYANOS SOCCER 14 7 1 6 26 22 22
8º.-  INDIOS DE LA MORELOS 14 6 2 5 39 28 20
9º.- C.D. HALCONES 14 5 5 4 23 35 20
10º.-  HALCONES SOCCER 13 4 6 3 24 23 18
11º.- LEONES DE SAN CARLOS 14 4 4 6 29 21 16
12º.- COYOTES DE VILLA M.. 15 4 1 10 27 29 13
13º.- GUERREROS SOCCER 15 3 1 11 18 48 10
14º.- BARCELONA F.C. 14 2 3 9 20 43 9
15°.-  BOCA KID'S 13 1 0 12 9 43 3
16°.- REAL CUMBRES 13 1 0 11 9 60 3
GOLEADORES. NORBERTO LIRA  ( 31 GOLES )  C,D, TOROS PTE.
JULIO GONZALEZ  (24 GOLES)  INDIOS DE LA MORELOS
LIPEFUT MONTERREY
ESTADISTICAS HASTA LA JORNADA No. 16
INFANTIL 99 JJ. JG. JE. JP. GF. GC. PTOS.
1º.-  LEONES DE INDECO 11 10 1 0 62 4 31
2º.-  RAYADOS S.B.  "B" 11 10 1 0 30 4 31
3º.-  COYOTES DE VILLA M. 11 9 0 2 41 18 27
4º.-  C.F.I. LOMA LINDA 11 7 0 4 32 22 21
5º.-  TROYANOS SOCCER 11 6 2 3 19 21 20
6º.-  BARCELONA, F.C. 11 5 0 6 23 35 15
7º.- C.D. TOROS PTE. 11 4 2 5 18 22 14
8º.-  RAYADOS S.B. "C" 11 4 2 5 18 19 14
9º.-  BOCA KID'S 11 3 0 8 21 33 9
10º.- CACHORROS MIRADOR 11 2 0 9 10 30 6
11º.- VILLAS DE PTE. 11 1 0 10 7 30 3
12º.- TORRES SOCCER       BAJA 11 0 0 11 3 47 0
GOLEADOR: JESUS D. BEDOLLA ( 23 GOLES )  LEONES DE INDECO
INFANTIL 98
1º.-  RAYADOS SAN NICOLAS 14 12 1 1 48 8 37
2º.-  TROYANOS SOCCER 14 12 1 1 45 6 37
3º.-  ATLETICO ESPAÑOL  "B" 14 12 0 2 48 8 36
4º.-  RAYADOS S.B. "A" 14 11 1 2 42 10 34
5º.-  LEONES DE INDECO 14 8 3 3 44 20 27
6º.-  LOMA LINDA 14 8 2 4 31 1 26
7º.-  REAL SANTA ISABEL 14 8 2 4 22 27 26
8º.-  C.D. TOROS PTE. 14 6 3 5 7 14 21
9º.-  C.D. HALCONES 14 6 0 8 18 38 18
10º.- ATLETICO ESPAÑOL 14 4 0 9 24 31 12
11º.- ROJOS DE AVELLANEDA 14 3 2 9 5 34 11
12º.- INDIOS DE LA MORELOS 14 3 1 10 10 61 10
13º.- AGUILAS DEL PASO 13 3 0 9 4 51 9
14º.- TORRES SOCCER            BAJA 14 1 0 13 0 13 3
15º.- C.D. POTROS BAJA 14 0 0 14 0 14 0
GOLEADORES : ISRAEL RIOS   (25 GOLES)  RAYADOS SAN NICOLAS
INFANTIL 97
1º.-  DEP. CARRANZA   * 14 12 1 1 35 11 37
2º.-  HALCONES SOCCER 15 11 2 2 34 12 35
3º.- ATLETICO ESPAÑOL  15 9 2 4 22 19 29
4º.- RAYADOS S.B. "F"  13 7 2 4 27 17 23
5º.- BARCELONA, F.C 13 5 3 5 19 17 18
6º.- NECAXA 132 4 4 5 16 13 16
7º.-  C.D. HALCONES 14 4 1 10 21 44 13
8º.-  ACADEMIA TIGRES RG BAJA 16 1 3 12 7 44 6
9º.-  AGUILAS DEL PASO     BAJA 16 3 2 11 20 23 11
GOLEADOR : CARLOS OBREGON  (16 GOLES )  DEP. CARRANZA
 
LIPEFUT MONTERREY
ESTADISTICAS HASTA LA JORNADA No. 16
JUVENIL  96 JJ. JG. JE. JP. GF. GC. PTOS.
1º.-  ACADEMIA TIGRES RG 11 10 1 0 30 7 31
2º.-  DEP. CARRANZA 11 9 1 1 45 17 28
3º.-  NECAXA 11 7 2 2 40 15 23
5º.- A.S.B.K EL MADRIGAL 11 6 2 3 25 20 20
4º.-  ATLETICO ESPAÑOL 11 5 4 2 23 15 19
6º.-  ROJOS DE AVELLANEDA 11 5 1 5 33 19 16
7º.- BARCELONA F.C. 11 4 2 5 32 32 14
8º.- C.F.I. LOMA LINDA 11 3 3 5 12 27 12
9º.-  TIGRES DE U.A.N.L. 11 3 1 7 21 36 10
10º.-  BOCA KID'S 11 2 2 5 20 28 8
11º.-  TROYANOS SOCCER 11 1 1 10 17 48 4
12º.- DEP. VARASA BAJA 11 0 2 9 9 43 2
GOLEADORES: ARTURO ARROYO (14 GOLES) BARCELONA, F.C.
GERARDO MIRELOES  ( 13 GOLES)  NECAXA
 
JUVENIL  94
1º.-  GUERREROS DE VILLA ALEGRE 15 13 2 0 47 8 41
2º.-  REAL MADRID 15 11 1 3 38 16 34
3º.-  A.S.B.K. EL MADRIGAL 15 10 2 3 19 10 32
4º.-  P.S.V. EINDHOVEN 15 10 4 2 35 12 31
5º.-  PORTUGAL 15 10 1 4 19 12 31
6º.-  BOCA KID'S 15 9 2 4 19 19 29
7º.-  COYOTES DE VILLA MITRAS 15 9 1 5 34 25 28
8º.-  DEP. VARSA 15 8 3 4 26 17 27
9º.-  RIVER DE HACIENDA 15 8 1 6 20 32 25
10º.- DEP. ROMA 15 6 0 9 18 38 18
11º.- CACHORROS MIRADOR 15 5 0 10 15 36 15
12º.- VILLAS DE PTE. 15 4 0 11 10 21 12
13º.- INDIOS MANCHESTER 15 3 0 12 17 48 9
14º.- ROJOS DE AVELLANEDA   BAJA 15 3 0 12 12 18 9
15º.- BOCA JUNIOR'S BAJA 15 2 1 12 5 7 7
16º.- RED DELVILS BAJA 15 0 0 15 1 31 0
GOLEADOR: MIGUEL ENRIQUEZ  (18 GOLES)  P.A.V. EINDHOVEN
KEVIN VALDEZ  (16 GOLES)  COYOTES DE V.M.
Monrterrey, N.L. a 1º de Septiembre de 2010
LIPEFUT MONTERREY
ESTADISTICAS HASTA LA JORNADA  1
LIBRE 1ª JJ. JG. JE. JP. GF. GC. PTOS.
1º.-  ESTUDIANTES 13 10 2 1 24 7 32
2º.-  TORINO 16 13 10 0 3 19 12 30
3º.- J.O. de D. 13 8 1 4 22 16 25
4º.-  REENCUENTRO 13 7 2 4 14 10 23
5º.-  BOCA DE VILLA MITRAS 13 7 1 5 23 18 22
6º.-  DEP. POLICASTA 13 7 1 5 11 10 22
7º.-  ERIZZO SOCCER 13 5 3 5 19 20 18
8º.-  AMIGOS DE DON BETO 13 5 2 6 16 16 17
9º.-  F.C. RAYOS 13 5 2 6 18 24 17
10º.- JUVENTUS 13 4 4 5 20 23 16
11º.- DEP. VAGOS 13 3 3 7 10 16 12
12º.- REAL SANTA CLARA 13 4 3 6 19 28 15
13º.- ATL. PEGASSO 13 3 2 9 13 22 11
14º.- ALEMANIA BAJA 13 0 0 13 0 0 0
GOLEADOR: AARON GUZMAN  ( 9 GOLES)  TORINO 16
LIBRE 2ª
1º.-  ESPAÑA 14 12 1 1 24 11 37
2º.-  CACHORROS MIRADOR 14 11 1 2 31 10 34
3º.- DEP. I.I.M 14 9 1 4 32 14 28
4º.-  REAL TALLERES 14 9 1 4 33 24 28
5º.-  COLO COLO 15 4 2 9 13 18 14
6º.-  DEP. FERRO 12 4 2 6 12 22 14
7º.-  CLUB RACING 15 4 0 11 18 40 12
8º.-  CHELSEA CENTER      BAJA 9 2 1 9 5 9 7
9º.-  PERROS DE LA CUADRA  BAJA 9 3 0 4 7 12 6
10º.- PALMEIRAS BAJA 9 0 0 9 2 15 1
GOLEADOR: JAVIER OLVERA  ( 7 GOLES)  DEP. I.I.M.
Monterrey, N..L.   1º. De Septiembre de 2010

LIPEFUT
contacto@lipefutmonterrey.com.mx
Prolongación Ruiz Cortines # 5430-A Col. Valle Verde 1er. Sector. Tel. (81) 83 39 38 02 y (81) 17 38 35 73 Nextel
Horario de oficina. Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes de 5:30 pm a 9:30 pm.